
| 2024-2025学年度第二学期三好学生体测成绩 | |||||||||||||||||||||||||
| 年级编号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 50米跑 | 50米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 立定跳远 | 立定跳远评分 | 800米跑 | 800米跑评分 | 1000米跑 | 1000米跑评分 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐评分 | 引体向上 | 引体向上评分 | 标准分 | 总分 | 总分等级 |
| 九年级 | 7 | 杨雪芬 | 2 | 167.5 | 52 | 100 | 3085 | 100 | 8.1 | 90 | 22.5 | 95 | 198 | 95 | 3.01 | 100 | 50 | 0 | 96.5 | 100.5 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 7 | 张睿璇 | 2 | 161.5 | 42 | 100 | 3081 | 100 | 8 | 95 | 21.1 | 90 | 198 | 95 | 3.01 | 100 | 50 | 0 | 97.0 | 101 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 7 | 闫玖慧 | 2 | 153 | 70 | 60 | 4055 | 100 | 7.7 | 100 | 17.6 | 80 | 217 | 100 | 3.01 | 100 | 47 | 0 | 90.5 | 94.5 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 7 | 刘雅诺 | 2 | 150.5 | 62 | 60 | 2999 | 90 | 8 | 95 | 23.8 | 100 | 197 | 95 | 3.01 | 100 | 50 | 0 | 90.5 | 94.5 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 7 | 姚蓁谙 | 2 | 170 | 63 | 100 | 2913 | 85 | 8.5 | 80 | 17.1 | 80 | 189 | 85 | 3.01 | 100 | 41 | 0 | 88.0 | 92 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 7 | 朱州洧 | 2 | 157 | 38 | 80 | 3217 | 100 | 7.8 | 100 | 21.1 | 90 | 199 | 95 | 3.01 | 100 | 27 | 0 | 91.9 | 95.9 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 7 | 张天笑 | 1 | 175 | 48.5 | 100 | 4150 | 95 | 7.3 | 100 | 19.2 | 90 | 246 | 95 | 3.01 | 100 | 16 | 100 | 97.8 | 108.8 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 7 | 赵子珍 | 2 | 158.5 | 55 | 100 | 3062 | 100 | 8.1 | 90 | 21.5 | 90 | 206 | 100 | 3.01 | 100 | 50 | 0 | 96.5 | 100.5 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 7 | 赖佳威 | 1 | 173.5 | 47 | 80 | 3314 | 76 | 7.9 | 78 | 19.4 | 90 | 206 | 70 | 3.01 | 100 | 25 | 100 | 85.0 | 105 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 5 | 孙嘉绘 | 2 | 161.5 | 50 | 100 | 2806 | 85 | 8.3 | 85 | 19.4 | 85 | 183 | 85 | 3.01 | 100 | 48 | 0 | 90.8 | 94.8 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 4 | 孙晟皓 | 1 | 167.5 | 78 | 60 | 4220 | 95 | 7.3 | 100 | 17.1 | 85 | 256 | 100 | 3.01 | 100 | 13 | 90 | 90.8 | 100.8 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 4 | 杨启源 | 1 | 172 | 52 | 100 | 3694 | 80 | 7.6 | 85 | 13.3 | 78 | 217 | 76 | 3.01 | 100 | 20 | 100 | 89.4 | 104.4 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 7 | 杨致远 | 1 | 175.5 | 55 | 100 | 4167 | 95 | 7.5 | 90 | 19.8 | 95 | 248 | 95 | 3.45 | 95 | 16 | 100 | 95.3 | 96.3 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 7 | 吴奇 | 1 | 172.5 | 100 | 60 | 3961 | 85 | 7.6 | 85 | 13.6 | 78 | 225 | 80 | 3.01 | 100 | 11 | 80 | 82.5 | 92.5 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 7 | 高欣蕊 | 2 | 172.5 | 62 | 100 | 3594 | 100 | 8.3 | 85 | 20.3 | 90 | 204 | 100 | 3.01 | 100 | 42 | 0 | 94.0 | 98 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 7 | 范浩亮 | 1 | 173.5 | 65 | 100 | 4060 | 90 | 7.5 | 90 | 17.4 | 85 | 252 | 100 | 3.35 | 100 | 13 | 90 | 94.0 | 95 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 9 | 马婌涵 | 2 | 171.5 | 41.5 | 80 | 3090 | 100 | 7.8 | 100 | 19.6 | 85 | 206 | 100 | 3.01 | 100 | 31 | 0 | 92.3 | 96.3 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 4 | 田韬 | 1 | 170 | 55 | 100 | 4054 | 90 | 7.1 | 100 | 17.3 | 85 | 255 | 100 | 3.01 | 100 | 13 | 90 | 96.0 | 106 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 4 | 王子强 | 1 | 171 | 55 | 100 | 2826 | 68 | 8.2 | 74 | 17.9 | 90 | 180 | 50 | 3.01 | 100 | 15 | 100 | 84.0 | 94 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 7 | 高依敏 | 2 | 162 | 58 | 100 | 4135 | 100 | 10.1 | 66 | 6.3 | 64 | 214 | 100 | 3.01 | 100 | 42 | 0 | 87.6 | 91.6 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 5 | 戚汐玥 | 2 | 169 | 60 | 100 | 3475 | 100 | 9.8 | 68 | 13.3 | 74 | 183 | 85 | 3.01 | 100 | 40 | 0 | 87.3 | 91.3 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 5 | 刘思甜 | 2 | 165 | 42.5 | 80 | 3086 | 100 | 8.1 | 90 | 23 | 95 | 190 | 90 | 3.01 | 100 | 48 | 0 | 92.5 | 96.5 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 9 | 薛雨龙 | 1 | 162 | 48 | 100 | 4221 | 95 | 7.3 | 100 | 20.1 | 95 | 247 | 95 | 3.01 | 100 | 17 | 100 | 98.3 | 110.3 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 10 | 张修果 | 1 | 174 | 57 | 100 | 4059 | 90 | 7.3 | 100 | 21.5 | 95 | 258 | 100 | 3.41 | 95 | 18 | 100 | 97.0 | 100 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 5 | 杨梦婷 | 2 | 165.5 | 56.5 | 100 | 3030 | 95 | 8.5 | 80 | 3.4 | 50 | 210 | 100 | 3.01 | 100 | 25 | 0 | 86.5 | 90.5 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 5 | 王拓 | 1 | 178 | 79 | 80 | 3445 | 78 | 8.9 | 68 | 11.1 | 76 | 214 | 74 | 3.01 | 100 | 11 | 80 | 80.3 | 90.3 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 5 | 曹子文 | 2 | 169 | 46 | 100 | 3989 | 100 | 8.8 | 78 | 11.3 | 70 | 176 | 80 | 3.01 | 100 | 22 | 0 | 86.6 | 90.6 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 2 | 朱康 | 1 | 172 | 37 | 80 | 3286 | 76 | 9.1 | 66 | 0.9 | 60 | 178 | 40 | 3.01 | 100 | 25 | 100 | 76.6 | 96.6 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 9 | 苏子杰 | 1 | 168 | 83 | 60 | 4080 | 90 | 7.1 | 100 | 21.8 | 100 | 254 | 100 | 3.01 | 100 | 16 | 100 | 92.5 | 103.5 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 4 | 丁健 | 1 | 176 | 55 | 100 | 3815 | 85 | 7.8 | 78 | 11.3 | 76 | 173 | 30 | 3.01 | 100 | 27 | 100 | 84.0 | 104 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 5 | 孙晓露 | 2 | 157.5 | 55 | 100 | 2980 | 90 | 8 | 95 | 23.4 | 95 | 197 | 95 | 3.01 | 100 | 47 | 0 | 95.0 | 99 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 5 | 胡家硕 | 1 | 167.5 | 44 | 80 | 4021 | 90 | 7.2 | 100 | 20 | 95 | 247 | 95 | 3.01 | 100 | 17 | 100 | 94.5 | 106.5 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 5 | 冯滨 | 1 | 172.5 | 52 | 100 | 4017 | 90 | 7.3 | 100 | 20.1 | 95 | 259 | 100 | 3.49 | 90 | 16 | 100 | 96.0 | 97 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 5 | 冯宣宇 | 2 | 157 | 40 | 100 | 2751 | 80 | 8.3 | 85 | 18.1 | 80 | 177 | 80 | 3.01 | 100 | 41 | 0 | 87.8 | 91.8 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 2 | 范希若 | 2 | 175 | 64 | 100 | 3056 | 100 | 8.1 | 90 | 21.7 | 90 | 193 | 90 | 3.01 | 100 | 48 | 0 | 95.0 | 99 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 2 | 张梦瑶 | 2 | 165 | 55 | 100 | 3018 | 95 | 8 | 95 | 20.7 | 90 | 197 | 95 | 3.01 | 100 | 50 | 0 | 96.3 | 100.3 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 2 | 王小丫 | 2 | 163 | 58 | 100 | 3084 | 100 | 8.1 | 90 | 21.5 | 90 | 191 | 90 | 3.01 | 100 | 47 | 0 | 94.5 | 98.5 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 9 | 杨奇奇 | 1 | 179.5 | 89.5 | 60 | 3795 | 85 | 7.7 | 80 | 15.1 | 80 | 234 | 85 | 3.01 | 100 | 13 | 90 | 83.3 | 93.3 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 9 | 王博恩 | 1 | 176 | 68 | 100 | 3889 | 85 | 7.7 | 80 | 14.6 | 80 | 228 | 80 | 3.01 | 100 | 11 | 80 | 87.8 | 97.8 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 4 | 杜露霜 | 2 | 169 | 55 | 100 | 3097 | 100 | 8.7 | 80 | 7.5 | 64 | 178 | 80 | 3.01 | 100 | 32 | 0 | 87.4 | 91.4 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 10 | 杨晓涵 | 2 | 151.5 | 39 | 100 | 3049 | 95 | 9.3 | 74 | 11.2 | 70 | 205 | 100 | 3.01 | 100 | 28 | 0 | 87.7 | 91.7 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 5 | 孙墨涵 | 1 | 166 | 53 | 100 | 4224 | 95 | 7.5 | 90 | 18.6 | 90 | 251 | 100 | 3.01 | 100 | 18 | 100 | 96.3 | 109.3 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 5 | 杨颂 | 1 | 167.5 | 86.5 | 60 | 4202 | 95 | 7.1 | 100 | 21.6 | 100 | 255 | 100 | 3.01 | 100 | 16 | 100 | 93.3 | 104.3 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 5 | 郭佳妮 | 2 | 179 | 40 | 80 | 3513 | 100 | 9.6 | 70 | 20.3 | 90 | 173 | 78 | 3.01 | 100 | 45 | 0 | 86.3 | 90.3 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 6 | 闻婷 | 2 | 161.5 | 56 | 100 | 3039 | 95 | 8 | 95 | 21.4 | 90 | 191 | 90 | 3.01 | 100 | 48 | 0 | 95.3 | 99.3 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 2 | 王特 | 1 | 173.5 | 50 | 100 | 4019 | 90 | 7.3 | 100 | 17.2 | 85 | 252 | 100 | 3.01 | 100 | 18 | 100 | 97.0 | 110 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 2 | 王婷婷 | 2 | 161.5 | 42 | 100 | 3074 | 100 | 8.1 | 90 | 22.7 | 95 | 193 | 90 | 3.01 | 100 | 50 | 0 | 96.0 | 100 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 2 | 杨炉 | 1 | 165 | 36.5 | 80 | 4244 | 100 | 7.5 | 90 | 21.4 | 95 | 259 | 100 | 3.45 | 95 | 17 | 100 | 93.5 | 95.5 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 9 | 杨子富 | 1 | 167 | 78 | 60 | 4209 | 95 | 7.4 | 95 | 19.4 | 90 | 251 | 100 | 3.34 | 100 | 14 | 95 | 90.8 | 91.8 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 9 | 杨镓宾 | 1 | 190 | 40 | 80 | 4212 | 95 | 7.2 | 100 | 18.3 | 90 | 251 | 100 | 3.01 | 100 | 17 | 100 | 95.3 | 107.3 | 优秀 | ||||
| 九年级 | 9 | 高悦 | 2 | 163 | 89 | 60 | 3149 | 100 | 8 | 95 | 21.3 | 90 | 206 | 100 | 3.01 | 100 | 47 | 0 | 90.5 | 94.5 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 11 | 韩星驰 | 1 | 162 | 48 | 100 | 4221 | 100 | 7.3 | 100 | 20.1 | 100 | 247 | 100 | 3.01 | 100 | 17 | 100 | 100.0 | 113 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 11 | 周子然 | 1 | 158 | 67 | 60 | 3235 | 80 | 7.8 | 85 | 14.7 | 85 | 213 | 80 | 3.01 | 100 | 11 | 85 | 83.0 | 93 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 11 | 朱佳音 | 2 | 161.5 | 57 | 100 | 4285 | 100 | 8.9 | 78 | 16 | 80 | 201 | 100 | 3.01 | 100 | 50 | 0 | 93.1 | 98.1 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 1 | 范雅 | 2 | 162 | 49 | 100 | 3679 | 100 | 7.7 | 100 | 13.2 | 74 | 228 | 100 | 3.01 | 100 | 50 | 0 | 96.9 | 101.9 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 5 | 朱晓慧 | 2 | 162 | 58 | 100 | 4135 | 100 | 10.1 | 66 | 6.3 | 64 | 214 | 100 | 3.01 | 100 | 42 | 0 | 87.6 | 92.6 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 11 | 胡瑞涵 | 2 | 153 | 56 | 80 | 3635 | 100 | 7.9 | 100 | 7 | 66 | 216 | 100 | 3.01 | 100 | 43 | 0 | 91.6 | 96.6 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 1 | 杨思思 | 2 | 155 | 51 | 100 | 2888 | 95 | 8 | 100 | 22.7 | 100 | 206 | 100 | 3.01 | 100 | 46 | 0 | 97.8 | 102.8 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 5 | 胡胧月 | 2 | 165 | 54 | 100 | 3047 | 100 | 8.4 | 85 | 18.2 | 85 | 180 | 80 | 3.01 | 100 | 44 | 0 | 92.0 | 97 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 5 | 孙子晨 | 2 | 165 | 48 | 100 | 3153 | 100 | 8.7 | 80 | 1.4 | 40 | 190 | 90 | 3.01 | 100 | 22 | 0 | 85.0 | 90 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 5 | 孙鑫贺 | 1 | 170 | 50 | 100 | 2955 | 74 | 9.7 | 62 | 10.7 | 78 | 201 | 74 | 3.01 | 100 | 10 | 80 | 81.7 | 91.7 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 4 | 陆美含 | 2 | 160 | 45 | 100 | 2392 | 76 | 7.8 | 100 | 1.3 | 40 | 185 | 85 | 3.01 | 100 | 33 | 0 | 86.1 | 91.1 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 4 | 靳雅 | 2 | 165 | 39 | 80 | 2972 | 100 | 8.2 | 90 | 20.7 | 90 | 191 | 90 | 3.01 | 100 | 47 | 0 | 92.0 | 97 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 11 | 陈晟睿 | 1 | 167 | 73 | 60 | 3983 | 100 | 7.6 | 95 | 19.2 | 95 | 242 | 100 | 3.01 | 100 | 12 | 90 | 91.5 | 101.5 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 1 | 周俊豪 | 1 | 176 | 43.5 | 80 | 3985 | 100 | 7.3 | 100 | 20 | 100 | 242 | 100 | 3.01 | 100 | 13 | 95 | 96.5 | 106.5 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 6 | 杨忠岩 | 1 | 164.5 | 77 | 60 | 3510 | 85 | 7.9 | 80 | 14.7 | 85 | 217 | 80 | 3.01 | 100 | 11 | 85 | 82.8 | 92.8 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 6 | 杨茜 | 2 | 164 | 68 | 60 | 3021 | 100 | 8.5 | 85 | 18.5 | 85 | 184 | 85 | 3.01 | 100 | 51 | 0 | 88.0 | 93 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 5 | 范华北 | 1 | 162 | 55 | 100 | 3562 | 85 | 7.6 | 95 | 15.3 | 85 | 235 | 95 | 3.01 | 100 | 13 | 95 | 94.3 | 104.3 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 5 | 苏振邦 | 1 | 168 | 100 | 60 | 3358 | 80 | 8 | 78 | 21.9 | 100 | 191 | 70 | 3.01 | 100 | 16 | 100 | 83.6 | 95.6 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 5 | 沈梓茜 | 2 | 165.5 | 59 | 100 | 2821 | 90 | 8 | 100 | 5.8 | 64 | 175 | 80 | 3.01 | 100 | 49 | 0 | 92.4 | 97.4 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 5 | 彭雨洋 | 1 | 159.5 | 56 | 100 | 3793 | 90 | 7.6 | 95 | 16.8 | 90 | 243 | 100 | 3.01 | 100 | 13 | 95 | 96.0 | 106 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 4 | 巩恩如 | 2 | 163 | 100 | 60 | 3785 | 100 | 7.9 | 100 | 11.1 | 72 | 213 | 100 | 3.01 | 100 | 50 | 0 | 90.7 | 95.7 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 4 | 朱志轩 | 1 | 169 | 70 | 80 | 3424 | 80 | 7.9 | 80 | 13.6 | 80 | 213 | 80 | 3.01 | 100 | 11 | 85 | 84.5 | 94.5 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 9 | 王荣乘 | 1 | 169 | 55 | 100 | 3582 | 85 | 7.9 | 80 | 13.9 | 85 | 219 | 85 | 3.01 | 100 | 11 | 85 | 89.3 | 99.3 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 6 | 孙嘉琪 | 2 | 165.5 | 57 | 100 | 3018 | 100 | 8 | 100 | 4.2 | 62 | 188 | 90 | 3.01 | 100 | 52 | 0 | 95.2 | 100.2 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 5 | 孙家明 | 1 | 161 | 45 | 100 | 2975 | 76 | 9.3 | 66 | 14 | 85 | 156 | 30 | 3.01 | 100 | 18 | 100 | 81.1 | 95.1 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 5 | 陈汉泽 | 1 | 165 | 41 | 80 | 3832 | 95 | 7.5 | 100 | 19.1 | 95 | 234 | 95 | 3.01 | 100 | 16 | 100 | 95.3 | 107.3 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 5 | 刘全 | 1 | 150 | 47 | 100 | 3783 | 90 | 7.6 | 95 | 16.2 | 90 | 238 | 95 | 3.01 | 100 | 13 | 95 | 95.5 | 105.5 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 7 | 朱雅婷 | 2 | 165 | 55 | 100 | 2954 | 100 | 8 | 100 | 20.5 | 90 | 205 | 100 | 3.01 | 100 | 50 | 0 | 98.5 | 103.5 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 7 | 郭允征 | 1 | 159.5 | 76 | 60 | 3838 | 95 | 7.8 | 85 | 16.1 | 90 | 236 | 95 | 3.01 | 100 | 13 | 95 | 88.3 | 98.3 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 7 | 燕思琦 | 2 | 155 | 55 | 80 | 2669 | 85 | 8.7 | 80 | 19.4 | 90 | 187 | 85 | 3.01 | 100 | 41 | 0 | 86.3 | 91.3 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 4 | 王初夏 | 2 | 155 | 57 | 80 | 3368 | 100 | 7.9 | 100 | 22.4 | 95 | 206 | 100 | 3.01 | 100 | 22 | 0 | 92.5 | 97.5 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 9 | 陈勇乐 | 1 | 177.5 | 70 | 100 | 3809 | 90 | 7.5 | 100 | 17.5 | 90 | 249 | 100 | 3.01 | 100 | 15 | 100 | 97.5 | 108.5 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 9 | 王修阳 | 1 | 165 | 38 | 80 | 3783 | 90 | 7.5 | 100 | 16.3 | 90 | 246 | 100 | 3.01 | 100 | 14 | 100 | 94.5 | 104.5 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 9 | 管管 | 1 | 168 | 60 | 100 | 4020 | 100 | 7.1 | 100 | 8 | 74 | 196 | 72 | 3.01 | 100 | 1 | 20 | 86.6 | 96.6 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 5 | 宋若萱 | 2 | 158 | 55 | 100 | 2915 | 100 | 8.2 | 90 | 19.4 | 90 | 193 | 90 | 3.01 | 100 | 52 | 0 | 96.0 | 101 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 5 | 杨博 | 1 | 165 | 49 | 100 | 3836 | 95 | 7.7 | 90 | 13.5 | 80 | 229 | 90 | 3.01 | 100 | 1 | 20 | 86.3 | 96.3 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 7 | 张杨子 | 2 | 164 | 42 | 100 | 2840 | 90 | 8 | 100 | 21.6 | 95 | 210 | 100 | 3.01 | 100 | 47 | 0 | 97.0 | 102 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 7 | 舒子鹏 | 1 | 165 | 49 | 100 | 3140 | 78 | 9.5 | 64 | 10 | 76 | 146 | 10 | 3.01 | 100 | 16 | 100 | 78.1 | 90.1 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 4 | 孙嘉振 | 1 | 165 | 57 | 100 | 3657 | 85 | 7.6 | 95 | 16.3 | 90 | 240 | 100 | 3.01 | 100 | 11 | 85 | 94.3 | 104.3 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 9 | 郝从从 | 2 | 159 | 44 | 100 | 3132 | 100 | 8 | 100 | 22 | 95 | 206 | 100 | 3.01 | 100 | 49 | 0 | 99.0 | 104 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 9 | 张浩波 | 1 | 173 | 81 | 60 | 4107 | 100 | 7.5 | 100 | 18.1 | 95 | 222 | 85 | 3.01 | 100 | 17 | 100 | 92.0 | 105 | 优秀 | ||||
| 八年级 | 9 | 郑云若 | 2 | 162.5 | 33 | 80 | 2915 | 100 | 8.1 | 95 | 18.8 | 85 | 186 | 85 | 3.01 | 100 | 34 | 0 | 90.2 | 95.2 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 12 | 杨子文 | 2 | 154.5 | 45.5 | 100 | 2710 | 95 | 10.1 | 68 | 24 | 100 | 150 | 66 | 3.01 | 100 | 23 | 0 | 85.7 | 91.7 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 12 | 李雨乐 | 1 | 168 | 54 | 100 | 2244 | 68 | 8.5 | 76 | 6.2 | 72 | 169 | 66 | 3.01 | 100 | 8 | 76 | 81.8 | 91.8 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 4 | 陈明聪 | 2 | 158.5 | 60 | 80 | 2800 | 100 | 8.5 | 85 | 17.8 | 85 | 181 | 85 | 3.01 | 100 | 55 | 2 | 91.0 | 99 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 4 | 朱若曦 | 2 | 161 | 55 | 100 | 2369 | 80 | 8.6 | 85 | 17.1 | 85 | 181 | 85 | 3.01 | 100 | 41 | 0 | 89.0 | 95 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 4 | 郭允允 | 2 | 164.5 | 59 | 80 | 2594 | 90 | 8.1 | 100 | 20.8 | 95 | 200 | 100 | 3.42 | 95 | 49 | 0 | 93.5 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 3 | 窦嘉兴 | 1 | 167.5 | 56 | 100 | 3513 | 90 | 7.7 | 100 | 16.7 | 95 | 216 | 90 | 3.01 | 100 | 13 | 100 | 97.0 | 107 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 4 | 杨雅妮 | 2 | 158 | 55 | 80 | 2421 | 80 | 8.2 | 95 | 19.8 | 90 | 199 | 100 | 3.01 | 100 | 25 | 0 | 88.4 | 94.4 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 4 | 杨赞 | 1 | 173.5 | 80 | 60 | 3537 | 95 | 7.7 | 100 | 17.9 | 100 | 219 | 95 | 3.01 | 100 | 14 | 100 | 92.8 | 103.8 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 3 | 杜明朔 | 1 | 157 | 42 | 100 | 3475 | 90 | 7.7 | 100 | 14.6 | 90 | 225 | 100 | 3.01 | 100 | 12 | 95 | 97.0 | 107 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 3 | 朱秋桐 | 2 | 155 | 48 | 100 | 2862 | 100 | 8.1 | 100 | 20.1 | 95 | 190 | 95 | 3.01 | 100 | 53 | 1 | 99.0 | 106 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 3 | 刘文丽 | 2 | 160.5 | 55 | 100 | 2594 | 90 | 8.2 | 95 | 19.7 | 90 | 185 | 90 | 3.46 | 90 | 49 | 0 | 93.0 | 93 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 4 | 杨驿帆 | 1 | 148.5 | 53 | 80 | 3299 | 85 | 8.2 | 80 | 10.4 | 80 | 207 | 85 | 3.01 | 100 | 10 | 85 | 85.8 | 95.8 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 4 | 刘雨涵 | 2 | 169 | 87 | 60 | 2836 | 100 | 8.2 | 95 | 21.8 | 100 | 192 | 95 | 3.38 | 95 | 49 | 0 | 91.0 | 91 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 4 | 周雅萱 | 2 | 166.5 | 48 | 100 | 3100 | 100 | 9.1 | 78 | 8 | 68 | 145 | 62 | 3.01 | 100 | 32 | 0 | 85.8 | 91.8 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 12 | 杨梓骏 | 1 | 162.5 | 50 | 100 | 2195 | 68 | 8.8 | 74 | 9.1 | 78 | 190 | 76 | 3.01 | 100 | 4 | 60 | 81.4 | 91.4 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 3 | 孙钰皓 | 1 | 159.5 | 50 | 100 | 2221 | 68 | 9 | 72 | 9 | 76 | 179 | 72 | 3.01 | 100 | 7 | 72 | 81.6 | 91.6 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 4 | 谢佳慧 | 2 | 152 | 47.5 | 100 | 2464 | 85 | 8.3 | 90 | 20.7 | 95 | 195 | 95 | 3.01 | 100 | 23 | 0 | 91.0 | 97 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 4 | 张泽恩 | 1 | 153 | 44 | 100 | 1868 | 62 | 8.3 | 78 | 1 | 64 | 192 | 78 | 3.01 | 100 | 4 | 60 | 80.1 | 90.1 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 12 | 范子轩 | 2 | 157 | 36 | 80 | 2530 | 85 | 8.1 | 100 | 21.4 | 95 | 200 | 100 | 3.01 | 100 | 50 | 0 | 94.3 | 100.3 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 12 | 刘伊娜 | 2 | 166.5 | 51 | 100 | 2800 | 100 | 8.7 | 80 | 17.3 | 85 | 172 | 80 | 3.01 | 100 | 18 | 0 | 87.5 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 6 | 杨依涵 | 2 | 163 | 50 | 100 | 2800 | 100 | 9.3 | 76 | 20 | 90 | 150 | 66 | 3.01 | 100 | 41 | 0 | 88.8 | 94.8 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 6 | 陈梓玉 | 2 | 159 | 43 | 100 | 2803 | 100 | 8.1 | 100 | 19.5 | 90 | 186 | 90 | 3.01 | 100 | 51 | 0 | 98.0 | 104 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 4 | 周子晨 | 1 | 155.5 | 43 | 100 | 2483 | 72 | 9.3 | 68 | 3.5 | 68 | 188 | 76 | 3.01 | 100 | 7 | 72 | 81.0 | 91 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 6 | 李永泉 | 1 | 148 | 47 | 100 | 3063 | 80 | 8.1 | 85 | 13.8 | 85 | 197 | 80 | 3.01 | 100 | 10 | 85 | 89.0 | 99 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 9 | 陈硕 | 1 | 159 | 36 | 80 | 3493 | 90 | 7.7 | 100 | 17.6 | 100 | 224 | 95 | 3.01 | 100 | 14 | 100 | 95.0 | 106 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 9 | 窦浩宇 | 1 | 171.5 | 47 | 100 | 3003 | 80 | 8.2 | 80 | 10.5 | 80 | 197 | 80 | 3.01 | 100 | 10 | 85 | 87.5 | 97.5 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 9 | 娄一凡 | 1 | 164.5 | 54 | 100 | 3320 | 85 | 8.2 | 80 | 13.9 | 85 | 208 | 85 | 3.01 | 100 | 10 | 85 | 89.3 | 99.3 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 9 | 冯雨璇 | 2 | 165 | 100 | 60 | 2562 | 90 | 8.2 | 95 | 21.2 | 95 | 187 | 90 | 3.01 | 100 | 53 | 1 | 90.0 | 97 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 9 | 祁康乐 | 1 | 150.5 | 58 | 60 | 2975 | 80 | 8.2 | 80 | 13.2 | 85 | 196 | 80 | 3.01 | 100 | 10 | 85 | 82.0 | 92 | 优秀 | ||||
| 七年级 | 9 | 冯宇赫 | 1 | 164.5 | 84 | 60 | 3422 | 90 | 7.9 | 95 | 17.3 | 95 | 222 | 95 | 3.01 | 100 | 0 | 0 | 80.5 | 90.5 | 优秀 | ||||
